Perissa

Route Debug: null

Timetable

Day Time
Monday 06:30 07:45 09:00 10:15 10:45 11:15 11:35 12:15 12:30 13:15 13:30 14:15 14:30 15:15 15:30 16:15 16:30 17:15 17:30 18:15 18:30 19:30 20:30 21:30 22:20
Tuesday 06:30 07:45 09:00 10:15 10:45 11:15 11:35 12:15 12:30 13:15 13:30 14:15 14:30 15:15 15:30 16:15 16:30 17:15 17:30 18:15 18:30 19:30 20:30 21:30 22:20
Wednesday 06:30 07:45 09:00 10:15 10:45 11:15 11:35 12:15 12:30 13:15 13:30 14:15 14:30 15:15 15:30 16:15 16:30 17:15 17:30 18:15 18:30 19:30 20:30 21:30 22:20
Thursday 06:30 07:45 09:00 10:15 10:45 11:15 11:35 12:15 12:30 13:15 13:30 14:15 14:30 15:15 15:30 16:15 16:30 17:15 17:30 18:15 18:30 19:30 20:30 21:30 22:20
Friday 06:30 07:45 09:00 10:15 10:45 11:15 11:35 12:15 12:30 13:15 13:30 14:15 14:30 15:15 15:30 16:15 16:30 17:15 17:30 18:15 18:30 19:30 20:30 21:30 22:20
Saturday 06:30 07:45 09:00 10:15 10:45 11:15 11:35 12:15 12:30 13:15 13:30 14:15 14:30 15:15 15:30 16:15 16:30 17:15 17:30 18:15 18:30 19:30 20:30 21:30 22:20
Sunday 06:30 07:45 09:00 10:15 10:45 11:15 11:35 12:15 12:30 13:15 13:30 14:15 14:30 15:15 15:30 16:15 16:30 17:15 17:30 18:15 18:30 19:30 20:30 21:30 22:20

Nearby Attractions

Discover interesting places to visit within walking distance of this bus stop.

No attractions found nearby