Windsor (Sandringham Route)

Route Debug: {"id":20,"name":"Sandringham Route","description":"Sandringham Route","color":"#8b5cf6","isActive":true}
Aktuelle Route: Sandringham Route

Fahrplan

Tag Zeit
Montag 08:11 08:30 09:11 09:30 10:11 10:30 11:11 11:30 12:11 12:30 13:11 13:30 14:11 14:30 15:11 15:30 16:11 16:30 17:11 17:30 18:11 18:30 19:11 19:30 20:11
Dienstag 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
Mittwoch 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
Donnerstag 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
Freitag 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
Samstag 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
Sonntag 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

Nahegelegene Attraktionen

Entdecken Sie interessante Orte, die zu Fuß von dieser Bushaltestelle aus erreichbar sind.

Keine Attraktionen in der Nähe gefunden