Naxos Palace

Route Debug: null
Τρέχουσα Διαδρομή: Naxos Town - Agia Anna

Πρόγραμμα

Ημέρα Ώρα
Δευτέρα 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16 00:46 01:16
Τρίτη 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16 00:46 01:16
Τετάρτη 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16 00:46 01:16
Πέμπτη 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16 00:46 01:16
Παρασκευή 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16 00:46 01:16
Σάββατο 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16 00:46 01:16
Κυριακή 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16 00:46 01:16

Άλλες διαδρομές σε αυτή τη στάση

Κοντινά Αξιοθέατα

Ανακαλύψτε ενδιαφέροντα μέρη που μπορείτε να επισκεφθείτε με τα πόδια από αυτή τη στάση λεωφορείου.

Δεν βρέθηκαν αξιοθέατα στην περιοχή