Agia Anna 1St
Route Debug: null
Horario
| Día | Hora |
|---|---|
| Lunes | 07:46 11:16 12:31 13:46 14:31 16:46 18:46 |
| Martes | 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24 00:54 01:24 |
| Miércoles | 07:46 11:16 12:31 13:46 14:31 16:46 18:46 |
| Jueves | 07:46 11:16 12:31 13:46 14:31 16:46 18:46 |
| Viernes | 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24 00:54 01:24 |
| Sábado | 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24 00:54 01:24 |
| Domingo | 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24 00:54 01:24 |
Otras rutas en esta parada
Atracciones Cercanas
Descubre lugares interesantes a los que puedes llegar a pie desde esta parada de autobús.
No se encontraron atracciones cercanas