Municipal Parking
Route Debug: null
Horario
Día | Hora |
---|---|
Lunes | 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33 01:03 |
Martes | 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33 01:03 |
Miércoles | 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33 01:03 |
Jueves | 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33 01:03 |
Viernes | 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33 01:03 |
Sábado | 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33 01:03 |
Domingo | 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33 01:03 |
Otras rutas en esta parada
Atracciones Cercanas
Descubre lugares interesantes a los que puedes llegar a pie desde esta parada de autobús.
No se encontraron atracciones cercanas