Municipal Parking
Route Debug: null
Horario
Día | Hora |
---|---|
Lunes | 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32 01:02 |
Martes | 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32 01:02 |
Miércoles | 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32 01:02 |
Jueves | 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32 01:02 |
Viernes | 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32 01:02 |
Sábado | 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32 01:02 |
Domingo | 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32 01:02 |
Otras rutas en esta parada
Atracciones Cercanas
Descubre lugares interesantes a los que puedes llegar a pie desde esta parada de autobús.
No se encontraron atracciones cercanas