Picasso
Route Debug: null
Horaire
Jour | Heure |
---|---|
Lundi | 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22 00:52 01:22 |
Mardi | 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22 00:52 01:22 |
Mercredi | 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59 00:29 00:59 01:29 |
Jeudi | 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59 00:29 00:59 01:29 |
Vendredi | 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22 00:52 01:22 |
Samedi | 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59 00:29 00:59 01:29 |
Dimanche | 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22 00:52 01:22 |
Autres lignes à cet arrêt
Attractions à Proximité
Découvrez des lieux intéressants accessibles à pied depuis cet arrêt de bus.
Aucune attraction trouvée à proximité