Agia Anna 1St
Route Debug: null
Orario
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18 00:48 01:18 |
Martedì | 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18 00:48 01:18 |
Mercoledì | 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:34 01:04 01:34 |
Giovedì | 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:34 01:04 01:34 |
Venerdì | 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18 00:48 01:18 |
Sabato | 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:34 01:04 01:34 |
Domenica | 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18 00:48 01:18 |
Altri percorsi in questa fermata
Attrazioni Vicine
Scopri luoghi interessanti da visitare a pochi passi da questa fermata dell'autobus.
Nessuna attrazione trovata nelle vicinanze