Petrino

Route Debug: null

Orario

Giorno Orario
Lunedì 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25 00:55 01:25
Martedì 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26 00:56 01:26
Mercoledì 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26 00:56 01:26
Giovedì 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25 00:55 01:25
Venerdì 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26 00:56 01:26
Sabato 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25 00:55 01:25
Domenica 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25 00:55 01:25

Attrazioni Vicine

Scopri luoghi interessanti da visitare a pochi passi da questa fermata dell'autobus.

Nessuna attrazione trovata nelle vicinanze