Naoussa

Route Debug: null
Aktuell linje: Parikia - Naoussa

Tidtabell

Dag Tid
Måndag 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Tisdag 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Onsdag 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Torsdag 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Fredag 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Lördag 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30
Söndag 07:50 08:10 09:30 10:35 11:30 12:20 13:20 13:35 14:35 15:30 16:30 17:05 18:30 19:05 20:30 21:05 21:30 22:30

Närliggande Attraktioner

Upptäck intressanta platser som du kan nå till fots från denna busshållplats.

Inga attraktioner hittades i närheten