Chora

Route Debug: null

Timetable

Day Time
Monday 08:20 10:25 11:25 12:25 13:25 14:50 16:20 17:20 18:25 19:25 20:25 21:25
Tuesday 08:20 10:25 11:25 12:25 13:25 14:50 16:20 17:20 18:25 19:25 20:25 21:25
Wednesday 08:20 10:25 11:25 12:25 13:25 14:50 16:20 17:20 18:25 19:25 20:25 21:25
Thursday 08:20 10:25 11:25 12:25 13:25 14:50 16:20 17:20 18:25 19:25 20:25 21:25
Friday 08:20 10:25 11:25 12:25 13:25 14:50 16:20 17:20 18:25 19:25 20:25 21:25
Saturday 08:20 10:25 11:25 12:25 13:25 14:50 16:20 17:20 18:25 19:25 20:25 21:25
Sunday 08:20 10:25 11:25 12:25 13:25 14:50 16:20 17:20 18:25 19:25 20:25 21:25

Nearby Attractions

Discover interesting places to visit within walking distance of this bus stop.

No attractions found nearby