Glinado (Vlahos)

Route Debug: null

Timetable

Day Time
Monday 07:25 10:40 12:40 13:40 14:40 16:40 18:25 23:10
Tuesday 08:42 12:02 14:17 14:52 16:16 18:02 19:27
Wednesday 08:42 12:02 14:17 14:52 16:16 18:02 19:27
Thursday 08:42 12:02 14:17 14:52 16:16 18:02 19:27
Friday 08:42 12:02 14:17 14:52 16:16 18:02 19:27
Saturday 08:42 12:02 14:17 14:52 16:16 18:02 19:27
Sunday 07:25 10:40 12:40 13:40 14:40 16:40 18:25 23:10

Nearby Attractions

Discover interesting places to visit within walking distance of this bus stop.

No attractions found nearby