Platis Gialos

Route Debug: null

Timetable

Day Time
Monday 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 00:15
Tuesday 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 00:15
Wednesday 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 00:15
Thursday 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 00:15
Friday 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 00:15
Saturday 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 00:15
Sunday 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 00:15

Nearby Attractions

Discover interesting places to visit within walking distance of this bus stop.

No attractions found nearby