Vivlos (Tripodes)

Route Debug: null

Timetable

Day Time
Monday 07:33 10:48 12:48 13:48 14:48 16:48 18:33 23:18
Tuesday 08:34 11:54 14:09 14:44 16:08 17:54 19:19
Wednesday 08:34 11:54 14:09 14:44 16:08 17:54 19:19
Thursday 08:34 11:54 14:09 14:44 16:08 17:54 19:19
Friday 08:34 11:54 14:09 14:44 16:08 17:54 19:19
Saturday 08:34 11:54 14:09 14:44 16:08 17:54 19:19
Sunday 07:33 10:48 12:48 13:48 14:48 16:48 18:33 23:18

Nearby Attractions

Discover interesting places to visit within walking distance of this bus stop.

No attractions found nearby